Lámpara de pie Vertical moderna de caballo eléctrico con cubierta Industrial nórdica de alta calidad con decoración en negro claro
Familia de productos HOJA DE DATOS ★ Nombre del producto: Sistema LED de luz de carril esférico ★ Código de producto: EC
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | EC21676 |
Certificación | CE, CCC, RoHS, ETL/SAA/PSE |
Ángulo de emisión | 80° |
con fuente de luz | con fuente de luz |
Lugares aplicables | Bar/Hotel/Dormitorio/Vestíbulo/Oficina/Comedor |
Paquete de transporte | Variable a los modelos, ver especificaciones |
Especificación | Variable a los modelos, ver especificaciones |
Marca comercial | Camilamp/Personalizado |
Origen | Guangdong, China |
Capacidad de producción | 50000 |
Descripción del Producto
HOJA DE DATOS DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS★ Nombre del producto: sistema LED de luz de riel de esfera ★ Código del producto: EC21658★ Descripción del producto
lámpara con un enfoque claramente innovador en la estética y la tecnología a través del uso de fuente de luz LED y nuevos materiales.
★ ServicioServicio | ||
¿Le gustaría ver las especificaciones del producto; catálogos; Ver videos; Disposición Cooperada; Queja; PREGUNTAS MÁS FRECUENTES; ¿Instrucciones de instalación y consejos sobre nuestros productos o temas de luz, o recibir información del producto? Entonces ha venido al lugar correcto para preguntar a nuestras Ventas en Línea. | ||
Catálogos | Especificaciones del producto | |
Ver videos | Disposición Cooperada | |
Cotización | Instrucciones de instalación y Consejo | |
Queja | Certificación de agente | |
nombre del producto | Columna con sistema LED Rail light | |
Código de producto | EC21659 | |
MOQ (PCS) | 100 | |
Plazo de pago | Condiciones de pago: TT, depósito del 30%, saldo del 70% debe pagarse antes de la entrega. Irrevocable L / C a primera vista. unión del oeste, paypal | |
El tiempo de entrega | 15-20 días después del depósito |
★ Resumen y aplicación del producto
Familia de productos Características_ Larga vida útil: hasta 30.000 h_ Aluminio + Gel de sílice óptico_ Eficiencia lumínica: hasta 86 lm/W_ Combinación de uso fácil y flexible Datos técnicos
Información general del producto
Número de producto | EC21658 |
nombre del producto | Iluminación de raíl esférico sistema LED |
Nombre de la marca | Iluminación CAMILAMP |
Método tenue | Normal, U OPCIONAL (DALI, ZIGBEE, BLUETOOTH TUYA, TRIAC PHASE CUT; 0-10V); |
THD en Ta | ≤ 20 (EN61000-3-2) |
Descripción general | LED colgante, IP20, vatios opcionales (cada anillo): 9WL-N 1KV, L/N-PE 2KV (IEC60598) |
CEI 60598 | Realizar |
Vida nominal promedio | 30000 h a T normal |
Rango de temperatura de funcionamiento (90 % de salida de lúmenes - temperatura ambiente) | -10°C a 40°C |
Rango de temperatura de funcionamiento (normal y cualquier variación requerida) | -20°C a 70°C |
Garantía de calidad | 3 años/5 años |
Datos eléctricos
Potencia nominal | 9W (máx.) |
Voltaje nominal (observación EE. UU. o UE) | 198-264 V CA (estándar de la UE)/100-277 (estándar de EE. UU.) |
Frecuencia de línea | 50/60 Hz |
Entrada de IP e IK | IP20/IK02 |
Corriente de entrada de CA | 0.04A/0.16A/0.21A @230Vac |
factor PF | ≥0.9 |
CEI 61347 | Realizar |
Marca del conductor | 3 AAA/Aguila |
Luz Datos técnicos
Flujo luminoso | 770 lúmenes |
luz general | 3000K/4000K/5000K, 90 IRC, 86 lm/W |
Marca ligera | BridgeLux/CREE/Sanan |
CCT | 3000K/4000K/5000K |
SCDM | ≤ 5 |
UGR | ≤ 22 |
Parpadeo de luz | ≤ 5% |
Materiales clave
Material de la carcasa y caja de instalación | Aluminio |
Color del cuerpo y color de la caja de instalación | Blanco mate/Negro mate/Matt Golden Rose/Titanio/Matt Silver/Phantom |
Cubierta óptica | vidrio óptico |
Color de la cubierta | Tasa transparente del 90% |
Datos adicionales del producto
Packaging
Anterior: Lámpara de pie LED para decoración del hogar modelo nórdico de nuevo diseñador para 350 plegable
Nuestro contacto
Enviar ahora